International tourist arrivals 2010

Out of a global total of 940 million tourists, the top ten international tourism destinations in 2010 were :
| Rank | Country | International tourist arrivals |
|---|---|---|
| 1 | 76.80 million | |
| 2 | 59.75 million | |
| 3 | 55.67 million | |
| 4 | 52.68 million | |
| 5 | 43.63 million | |
| 6 | 28.13 million | |
| 7 | 27.00 million | |
| 8 | 26.88 million | |
| 9 | 24.58 million | |
| 10 | 22.40 million |
Africa
Out of the total of over 49 million tourists to Africa in 2010, the top ten African destinations were:
| Rank | Country | International tourist arrivals |
|---|---|---|
| 1 | 9.29 million | |
| 2 | 8.07 million | |
| 3 | 6.90 million | |
| 4 | 2.24 million | |
| 5 | 2.22 million (2009) | |
| 6 | 1.91 million (2009) | |
| 7 | 1.55 million (2009) | |
| 8 | 1.41 million (2009) | |
| 9 | 1.39 million (2009) | |
| 10 | 0.98 million (2009) |
Middle East
Out of the total of over 60 million tourists to the Middle Eastin 2010, the top ten destinations were:
| Rank | Country | International tourist arrivals |
|---|---|---|
| 1 | 14.05 million | |
| 2 | 10.85 million | |
| 3 | 8.55 million | |
| 4 | 7.43 million | |
| 5 | 4.94 million (2007) | |
| 6 | 4.56 million | |
| 7 | 2.17 million | |
| 8 | 1.66 million (2009) | |
| 9 | 1.52 million (2009) |
The Americas
Out of the total of almost 150 million tourists to the Americas in 2010, the top ten destinations were:
| Rank | Country | International tourist arrivals |
|---|---|---|
| 1 | 59.75 million | |
| 2 | 22.40 million | |
| 3 | 16.10 million | |
| 4 | 5.29 million | |
| 5 | 5.16 million | |
| 6 | 4.13 million | |
| 7 | 3.68 million | |
| 8 | 2.77 million | |
| 9 | 2.51 million | |
| 10 | 2.39 million |
Asia and the Pacific
Out of the total of almost 204 million tourists to Asia and the Pacific in 2010, the top ten destinations were:
| Rank | Country | International tourist arrivals |
|---|---|---|
| 1 | 55.67 million | |
| 2 | 24.58 million | |
| 3 | 20.09 million | |
| 4 | 15.84 million | |
| 5 | 11.93 million | |
| 6 | 9.16 million | |
| 7 | 8.80 million | |
| 8 | 8.61 million | |
| 9 | 7.00 million | |
| 10 | 5.89 million |
Europe
Out of the total of almost 477 million tourists to Europe in 2010, the top ten destinations were:
| Rank | Country | International tourist arrivals |
|---|---|---|
| 1 | 76.80 million | |
| 2 | 52.68 million | |
| 3 | 43.63 million | |
| 4 | 28.13 million | |
| 5 | 27.00 million | |
| 6 | 26.88 million | |
| 7 | 22.00 million | |
| 8 | 21.20 million | |
| 9 | 20.27 million | |
| 10 | 15.01 million |


